
Luiz Piccolo, piloto e proprietário da Phoenix Competições, largou em 7° e ganhou a primeira bateria com pista molhada hoje em Interlagos. Luizinho divide o carro comigo, com sua vitória ganhei a pole position para a segunda bateria da 9ª etapa, portanto, em minha estréia já larguei em primeiro.
A largada foi muito boa, mas como não tinha referência da freada no traçado defensivo as ultrapassagens foram inevitáveis, também não queria atrapalhar as disputas pelo campeonato...
Passado a adrenalina do início, a preocupação foi não deixar o grupo se distanciar, ao todo ultrapassei três carro, terminando a prova na 15ª colocação.
A corrida valeu como um grande treino, principalmente em comparação a minha melhor volta ontem no classificatório e hoje na prova.
Classificatório: 2:13:754
Etapa 9 - 2 bateria: 2:08:984
Neste domingo (14/12), ocorre a 10 etapa com a primeira bateria às 09:00h e a segunda às 13:00h, espero todos em Interlagos, box 14. Quem precisar de credencial, basta ligar no meu celular.
Resultado 9 etapa - primeira bateria (fonte: www.mylaps.com)
Pos No. Name Laps Total time
1 2 Piccolo/ Nunes 11 25:50.216
2 0 Maurício Gallian 11 25:51.654
3 27 Gonzales/ Amaral 11 25:51.668
4 4 Aleandro Fortunato 11 25:52.959
5 3 Cristian Mohr 11 25:54.567
6 22 Ricardo Pavanelli 11 25:55.248
4 4 Diego Augusto 11 25:57.160
8 89 Vicente/ Gustavo 11 26:29.806
9 8 R.Lima/ W.Freitas 11 26:35.467
10 11 Luis Checchia 11 26:59.897
11 16 Alexandre Papazissis 11 27:12.410
12 1 Marcio Hanashiro 11 27:37.281
13 77 Mauricio Ricardo 11 27:45.059
14 18 Thiago Sala 11 27:57.850
15 100 Claudio Magalhães 11 28:01.388
16 68 Marcos Donadio 8 23:37.115 3 Laps
17 7 Consani/ Morenilla Jr. 3 7:21.775 8 Laps
Resultado 10 etapa - segunda bateria (fonte: www.mylaps.com)
Pos No. Name Laps Total time
1 27 Gonzales/ Amaral 11 23:03.720
2 3 Cristian Mohr 11 23:04.499
3 0 Maurício Gallian 11 23:11.000
4 4 Aleandro Fortunato 11 23:13.216
5 44 Diego Augusto 11 23:13.356
6 22 Ricardo Pavanelli 11 23:25.605
7 11 Luis Checchia 11 23:25.657
8 89 Vicente/ Gustavo 11 23:38.267
9 8 R.Lima/ W.Freitas 11 23:39.539
10 18 Thiago Sala 11 23:42.515
11 7 Consani/ Morenilla Jr. 11 23:45.436
12 16 Alexandre Papazissis 11 23:47.835
13 1 Marcio Hanashiro 11 23:50.327
14 100 Claudio Magalhães 11 24:08.378
15 2 Piccolo/ Nunes 11 24:23.455
16 77 Mauricio Ricardo 11 24:25.269
17 461 Diego/ Gino 11 24:31.090
18 68 Marcos Donadio 11 24:31.394
Foto crédito: Marcelo Soares/Racing Photos
Patrocínios: Pires do Rio, GFS Software, Revista Motorsport Brasil, Eurofarma, Radiex, HMC, Yokohama e Corsa.
Apoio: LetraDelta Editora e Comunicação, Dener Motorsport, Porsche GT3 Cup, Pentax RR1, Revista Racing, Haus Comunicação e Screen Racing.
Grande abraço!



Vinícius Nunes
JV Photo Racing
Press Photo Agency
+55 11 97060392
www.jvphotoracing.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário